Hız (Mbps) | Aylık Fiyat (vergiler dahil) |
5 Mbps | 2.290 ₺ |
10 Mbps | 2.530 ₺ |
15 Mbps | 3.714 ₺ |
20 Mbps | 4.241 ₺ |
30 Mbps | 5.605 ₺ |
40 Mbps | 7.100 ₺ |
50 Mbps | 8.331 ₺ |
60 Mbps | 9.369 ₺ |
70 Mbps | 10.344 ₺ |
80 Mbps | 11.293 ₺ |
90 Mbps | 12.183 ₺ |
100 Mbps | 13.053 ₺ |
125 Mbps | 14.642 ₺ |
150 Mbps | 16.134 ₺ |
200 Mbps | 20.053 ₺ |
250 Mbps | 23.767 ₺ |
300 Mbps | 26.944 ₺ |
350 Mbps | 29.848 ₺ |
400 Mbps | 32.657 ₺ |
450 Mbps | 35.319 ₺ |
500 Mbps | 37.964 ₺ |
600 Mbps | 42.882 ₺ |
700 Mbps | 47.446 ₺ |
800 Mbps | 52.055 ₺ |
900 Mbps | 57.040 ₺ |
1.000 Mbps | 61.227 ₺ |
*Ücretlendirme tablosundaki kapasitelere karşılık gelen aylık fiyatlar vergiler dahil olup, verilen hizmet Turkcell Superonline Fiber Optik Altyapısı üzerinden geçmektedir.